Classificação de Escaladas no Ciclismo
As escaladas no ciclismo de estrada são classificadas de acordo com sua dificuldade, considerando três critérios principais:
- 📏 Distância da subida
- 📈 Inclinação média (%)
- ⛰️ Ganho de elevação (altitude)
Categoria | Dificuldade | Características |
---|---|---|
Categoria 4 | ⭐ Leve | 1 a 3 km, inclinação de 3% a 5% |
Categoria 3 | ⭐⭐ Moderada | Até 5 km, inclinação entre 5% e 6% |
Categoria 2 | ⭐⭐⭐ Difícil | 5–10 km, inclinação de 6% a 7% |
Categoria 1 | ⭐⭐⭐⭐ Muito Difícil | Mais de 10 km, inclinação superior a 7% |
Hors Catégorie (HC) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Fora de Categoria | Extremamente íngreme, longa e em alta altitude |
🔧 Importante: A classificação pode variar de uma prova para outra, dependendo do contexto da etapa. No randonneur, ainda que não haja uma categoria oficial, ferramentas como Strava ou RideWithGPS ajudam a identificar subidas desafiadoras.