Nr | Data | Dia | BRM | Status |
1 | 13/11/2021 | Sábado | 600 | Realizado |
2 | 04/12/2021 | Sábado | 400 | Realizado |
3 | 22/01/2022 | Sábado | 200 | Realizado |
4 | 02/02/2022 | Quarta | 200 | Realizado |
5 | 19/03/2022 | Sábado | 600 | Realizado |
6 | 09/04/2022 | Sábado | 400 | Realizado |
7 | 14/05/2022 | Sábado | 300 | Realizado |
8 | 11/06/2022 | Sábado | 300 | - |
9 | 09/07/2022 | Sábado | 200 | - |
10 | 10/07/2022 | Domingo | 200 | - |
11 | 20/08/2022 | Sábado | 200 | - |
12 | 07/09/2022 | Quarta | 200 | - |
13 | 17/09/2022 | Sábado | 1000 | - |
14 | 12/10/2022 | Quarta | 200 | - |
Calendario 2022
- Detalhes
- Acessos: 301